<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.soluzionienergetiche.eu/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[News]]></title>
		<link>https://www.soluzionienergetiche.eu/blog/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>IT</language>
		<lastBuildDate>Mon, 05 Jan 2026 09:19:00 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Agrisolare 2026: nuovi contributi 80% per il vostro impianto fotovoltaico]]></title>
			<author><![CDATA[Ambrogio]]></author>
			<category domain="https://www.soluzionienergetiche.eu/blog/index.php?category=Fotovoltaico_Azienda_Agricola"><![CDATA[Fotovoltaico Azienda Agricola]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000011"><div><strong data-start="2974" data-end="3058">Facility Parco Agrisolare 2026 – Contributi fino all’80% per le aziende agricole</strong></div>
<div>Nel mese di gennaio 2026 viene riaperto il bando “Parco Agrisolare”, oggi denominato “Facility Parco Agrisolare”, che offre alle aziende agricole l’opportunità di realizzare nuovi impianti fotovoltaici con contributi a fondo perduto molto elevati.</div>
<div>Il bando prevede un incentivo fino all’80% dei costi per impianti fotovoltaici installati sulle coperture degli edifici agricoli e destinati all’autoconsumo energetico, includendo anche i consumi di gas, metano e gasolio.<br data-start="3530" data-end="3533">
È inoltre possibile accedere a un contributo del 50% per impianti destinati alla vendita dell’energia prodotta.</div>
<div>In abbinamento agli impianti fotovoltaici, il bando consente l’installazione di sistemi di accumulo (batterie), che beneficiano delle stesse percentuali di contributo: 80% per autoconsumo e 50% per impianti destinati anche alla vendita.</div>
<div>Sono incentivabili anche interventi complementari come:</div>
<ul data-start="3940" data-end="4040">
<li data-start="3940" data-end="3966">
<div>rimozione dell’amianto</div>
</li>
<li data-start="3967" data-end="4005">
<div>isolamento termico della copertura</div>
</li>
<li data-start="4006" data-end="4040">
<div>sistemi di aerazione del tetto</div>
</li>
</ul>
<div>Tali interventi godono delle stesse percentuali di contributo previste per l’impianto fotovoltaico.</div>
<div>Le risorse disponibili sono rilevanti ma limitate e vengono assegnate in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande, con priorità per le aziende che non hanno partecipato ai precedenti bandi.</div>
<div>Soluzioni Energetiche s.r.l. vanta una consolidata esperienza nei bandi Parco Agrisolare e affianca le aziende agricole in tutte le fasi: dalla valutazione tecnica ed economica, alla progettazione, fino alla realizzazione dell’impianto con formula “chiavi in mano”.</div>
<div>Per questo motivo è consigliabile attivarsi con largo anticipo per predisporre la documentazione necessaria e presentare la domanda fin dall’apertura del bando.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 08:19:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.soluzionienergetiche.eu/blog/?agrisolare-2026--nuovi-contributi-80--per-il-vostro-impianto-fotovoltaico</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.soluzionienergetiche.eu/blog/rss/000000011</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuovi Incentivi Per Gli Impianti Fotovoltaici: Il Decreto FER-X]]></title>
			<author><![CDATA[Ambrogio]]></author>
			<category domain="https://www.soluzionienergetiche.eu/blog/index.php?category=Incentivi"><![CDATA[Incentivi]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000010"><div>Nelle ultime settimane, è stata diffusa la bozza del tanto atteso <span class="fs12lh1-5"><b>Decreto FER-X</b></span>.</div><div><br></div><div>Previsto dalla Direttiva Europea RED II e recepito dalla normativa italiana tramite il D. Lgs. 199/2021, il Decreto FER-X è attualmente in fase di valutazione da parte dell’Unione Europea. Questo decreto è concepito per supportare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili "con costi vicini alla competitività di mercato" in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione per il 2030.</div><div><br></div><div>Il decreto introduce semplificazioni significative nei meccanismi di incentivazione dell’energia, tra cui:</div><ul><li><span class="cf1">Nuove tariffe incentivanti con prezzo predefinito per l’energia elettrica prodotta da risorse rinnovabili.</span></li><li>Creazione di un contesto concorrenziale e trasparente per l’assegnazione degli incentivi.</li></ul><div><ul><li>Semplificazione delle procedure amministrative.</li></ul></div><ul><li>Finanziamenti per progetti di ricerca e sviluppo tecnologico finalizzati all’aumento dell’efficienza energetica e della generazione di energia rinnovabile.<br><br></li></ul><div>Durante la fase di consultazione, vengono esaminati vari aspetti relativi alle aste, criteri di priorità, prezzi di riferimento e, in generale, il processo di assegnazione degli incentivi.<br><br></div><div>Il nuovo regime di incentivazione sarà valido fino al 31 dicembre 2028.<br><br></div><div><b class="fs14lh1-5">Argomenti di Discussione</b></div><ul><li>Tipologie di impianti promossi dal decreto.</li><li>Incentivi previsti e tariffe assegnate.</li><li>Procedura di partecipazione alle gare competitive.</li><li>Criteri di priorità per le aste.</li><li>Tempi massimi per la realizzazione.</li><li>Regole operative del GSE.<br><br></li></ul><div><b class="fs14lh1-5">Tipologie di Impianti Promossi</b></div><div>Il decreto incentiva la produzione di energia elettrica tramite:</div><div><ul><li><span class="imUl fs12lh1-5 cf1"><b>Impianti fotovoltaici.</b></span></li></ul></div><ul><li>Impianti eolici.</li><li>Impianti idroelettrici.</li></ul><div><ul><li>Impianti di trattamento di gas residui dai processi di depurazione.</li></ul></div><div>Sono previsti contingenti incentivabili per un totale di 62,15 GW di potenza:</div><div><ul><li><span class="imUl fs12lh1-5"><span class="cf1"><b>Fotovoltaico: 45 GW.</b></span></span></li></ul></div><ul><li>Eolico: 16,5 GW.</li><li>Idroelettrico: 0,13 GW.</li><li>Gas residui da depurazione: 0,02 GW.<br><br></li></ul><div><span class="fs14lh1-5"><b>Incentivi Previsti e Tariffe Assegnate</b></span></div><div>L’articolo 3 della bozza stabilisce le modalità e i requisiti generali per l’accesso al meccanismo di supporto per impianti da fonti rinnovabili, in base a tipologia e dimensioni:</div><ul><li>Accesso diretto per impianti fino a 1 MW, purché rispettino il principio DNSH (Do No Significant Harm) e abbiano avviato i lavori dopo l'entrata in vigore del decreto.</li><li>Accesso tramite aste (2 all’anno) per impianti sopra 1 MW.</li></ul><div>Gli impianti superiori a 1 MW possono partecipare a gare competitive organizzate dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) nel periodo 2024-2028, soddisfacendo i seguenti requisiti:</div><ul><li>Tutti i permessi necessari per costruzione e operatività.</li><li>Approvazione definitiva per la connessione all'infrastruttura elettrica.</li><li>Rispetto degli standard di prestazione e normative ambientali.</li><li>Dichiarazione bancaria che attesti la solidità finanziaria del partecipante.</li></ul><div>Le tariffe previste per il 2024 sono:</div><div><ul><li><span class="fs12lh1-5"><b><span class="cf1">Fotovoltaico: 85 euro/MWh.</span></b></span></li></ul></div><ul><li>Eolico: 80 euro/MWh.</li><li>Idroelettrico: 110 euro/MWh.</li><li>Gas di depurazione: 100 euro/MWh.</li></ul><div><span class="fs12lh1-5"><b><span class="cf1">Gli impianti fotovoltaici che sostituiscono eternit o amianto beneficeranno di un premio extra di 35 euro/MWh.</span></b></span><br><br></div><div><span class="fs14lh1-5"><b>Partecipazione alle Procedure Competitive</b></span></div><div>L’accesso al meccanismo per impianti rinnovabili superiori a 1 MW avverrà tramite procedure pubbliche telematiche bandite dal GSE tra il 2024 e il 2028. I partecipanti devono fornire una cauzione provvisoria pari al 10% del costo di investimento dell’impianto.</div><div>La documentazione necessaria include:</div><ul><li>Offerta di riduzione del prezzo di esercizio.</li><li>Documentazione per la verifica dei requisiti.</li><li>Cauzione provvisoria (50%) per 120 giorni dalla comunicazione dell’esito.</li><li>Impegno a fornire una cauzione definitiva entro 90 giorni dall’esito positivo.</li></ul><div>Il GSE esaminerà la documentazione e concluderà la verifica dei requisiti entro i termini di pubblicazione della graduatoria.<br><br></div><div><span class="fs14lh1-5"><b>Criteri di Priorità per le Aste</b></span></div><div>Se le richieste superano i contingenti previsti, si applicheranno i seguenti criteri di priorità:</div><ul><li>Rimozione di eternit o amianto per impianti fotovoltaici.</li><li>Impianti situati in aree specifiche definite dal D.lgs 199/2021.</li><li>Presenza di sistemi di accumulo energetico.</li></ul><div><ul><li>Contratti di approvvigionamento energetico a lungo termine (minimo 10 anni).<br><br></li></ul></div><div><b class="fs14lh1-5">Tempi Massimi per la Realizzazione</b></div><div>Gli impianti ammessi alla graduatoria dovranno entrare in esercizio entro i seguenti termini:</div><div><ul><li>Eolico: 34 mesi.</li></ul></div><ul><li>Solare fotovoltaico: 21 mesi.</li><li>Idroelettrico: 54 mesi.</li><li>Gas residuati da depurazione: 54 mesi.<br><br></li></ul><div><b class="fs14lh1-5">Regole Operative del GSE</b></div><div>Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto, il GSE dovrà proporre al MASE le regole operative per l’accesso al meccanismo di supporto, includendo:</div><ul><li>Modelli per le istanze di accesso.</li><li>Modalità di accesso semplificato.</li><li>Procedure e avvisi pubblici.</li><li>Modalità di erogazione e contratti-tipo.</li><li>Obblighi dei beneficiari.</li><li>Tempistiche per acquisizione delle misure elettriche.</li><li>Oneri istruttori e algoritmi di selezione.</li><li>Modalità e tempistiche per il monitoraggio.</li></ul><div>In attesa della pubblicazione ufficiale del Decreto FER-X, se desideri installare un impianto fotovoltaico per rendere la tua azienda più indipendente energeticamente, sostenibile e competitiva, contattaci via mail, telefono o visita il nostro sito web.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 15 Jul 2024 15:26:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.soluzionienergetiche.eu/blog/?fer-x</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.soluzionienergetiche.eu/blog/rss/000000010</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fotovoltaico Gratis per le Famiglie a Basso Reddito ]]></title>
			<author><![CDATA[Ambrogio]]></author>
			<category domain="https://www.soluzionienergetiche.eu/blog/index.php?category=Fotovoltaico_CASA"><![CDATA[Fotovoltaico CASA]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000E"><div><strong>Reddito Energetico 2024: Contributi a Fondo Perduto per il Fotovoltaico</strong></div><div>Dal 5 luglio, gli sportelli del Reddito Energetico saranno aperti per offrire contributi a fondo perduto alle imprese installatrici e impianti fotovoltaici gratuiti alle famiglie a basso reddito.</div><div>Il Decreto REN del 8 agosto 2023 ha istituito il "Fondo Nazionale Reddito Energetico" per supportare le famiglie economicamente svantaggiate nell’installazione di impianti fotovoltaici per autoconsumo. L'obiettivo è realizzare 31.000 piccoli impianti fotovoltaici tra il 2024 e il 2025.</div><div>Il regolamento REN, approvato il 27 maggio 2024, definisce i requisiti per accedere al fondo, i servizi inclusi (monitoraggio, manutenzione, assicurazione), e le modalità di erogazione dei contributi.</div><div>Il bando 2024, pubblicato il 20 giugno, è accompagnato dalla "vetrina dei realizzatori", un strumento interattivo per trovare installatori per regione e provincia. Le richieste di agevolazione, aperte dal 5 luglio 2024, seguiranno una procedura a sportello in ordine cronologico per area geografica.</div><div>Il fondo dispone di 200 milioni di euro per il biennio 2024-2025, con l'80% destinato alle regioni del Sud Italia e il 20% alle altre regioni.</div><div><br></div><div><strong>Chi può accedere al Reddito Energetico?</strong> Il fondo è destinato alle famiglie con ISEE inferiore a 15.000 euro (o 30.000 euro per famiglie con almeno 4 figli) e che possiedono un diritto reale su immobili dove verranno installati gli impianti.</div><div><br></div><div><strong>Interventi ammessi e contributi previsti:</strong> Sono coperti i costi per la realizzazione degli impianti, inclusi componenti, installazione, connessione alla rete, e servizi decennali di manutenzione e monitoraggio. Gli impianti devono avere una potenza tra 2 kW e 6 kW e devono essere nuovi. Il contributo massimo è di 2.000 euro fissi più 1.500 euro per ogni kW installato.</div><div><br></div><div><strong>Come richiedere il Reddito Energetico:</strong> Le richieste di accesso devono essere inoltrate al GSE prima dell’entrata in esercizio dell’impianto. SOLUZIONI ENERGETICHE SRL è disponibile per assistervi nelle pratiche e nella realizzazione degli impianti, garantendo un processo semplice e senza problemi.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 26 Jun 2024 07:48:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.soluzionienergetiche.eu/blog/?aa</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.soluzionienergetiche.eu/blog/rss/00000000E</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Parco Agrisolare 2023]]></title>
			<author><![CDATA[Ambrogio]]></author>
			<category domain="https://www.soluzionienergetiche.eu/blog/index.php?category=Agrisolare%3B_PNRR%3B_Fotovoltaico"><![CDATA[Agrisolare; PNRR; Fotovoltaico]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000B"><img class="image-0" src="https://www.soluzionienergetiche.eu/images/Parco-Agrisolare-Sito-Web-1.jpg"  title="" alt=""/></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 28 Apr 2023 13:49:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.soluzionienergetiche.eu/blog/?parco-agrisolare-2023</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.soluzionienergetiche.eu/blog/rss/00000000B</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Incontro alla Camera di Commercio di Verona]]></title>
			<author><![CDATA[Ambrogio]]></author>
			<category domain="https://www.soluzionienergetiche.eu/blog/index.php?category=Agrisolare%3B_PNRR%3B_Fotovoltaico"><![CDATA[Agrisolare; PNRR; Fotovoltaico]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000A"><div>Soluzioni Energetiche srl sarà presente il giorno 27 Ottobre dalle ore 15:00 presso la Camera di Commercio di Verona all’incontro di IMPIANTI FOTOVOLTAICI e P.N.R.R.</div><div>Ci saranno i nostri ingegneri Sig. Burato e Sig. Micheletto che parleranno di argomenti quali fotovoltaico in materia di PNRR, in particolare dei criteri di scelta per il dimensionamento e la corretta installazione degli impianti fotovoltaici.</div><div><br></div><div>Ti invitiamo a partecipare all’evento presso la Camera di Commercio di Verona iscrivendoti al link che trovi di seguito!!</div><div><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Link: </span><span class="fs12lh1-5">https://www.artigianiverona.it/news/720/impianti-fotovoltaici</span><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1"><br></span><br></div><div><br></div><div><img class="image-0" src="https://www.soluzionienergetiche.eu/images/Camera-di-commercio_69wl9huh.jpg"  title="" alt=""/><br></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 21 Oct 2022 15:30:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.soluzionienergetiche.eu/blog/?incontro-alla-camera-di-commercio-di-verona</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.soluzionienergetiche.eu/blog/rss/00000000A</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[PNRR Contributo alle Aziende Agricola per nuovi impianti fotovoltaici ]]></title>
			<author><![CDATA[Ambrogio]]></author>
			<category domain="https://www.soluzionienergetiche.eu/blog/index.php?category=Agrisolare"><![CDATA[Agrisolare]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000009"><div>Il Decreto Aiuti (D.L. 50/2022), pubblicato nella GU n. 114 del 17/05/2022, conferma sostanziosi fondi per l’AGRISOLARE, ovvero, per la realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica anche OLTRE il proprio fabbisogno cedendo la produzione eccedente.</div><div><br></div><div>Il contributo avverrà tramite l’erogazione di un contributo a fondo perduto e verrà concesso per le seguenti lavorazioni:</div><div>•	Rimozione e lo smaltimento dell’amianto (eternit incluso) dai tetti, da effettuare tramite imprese specializzate ed iscritte nell’apposito registro;</div><div>•	Realizzazione dell’isolamento termico dei tetti finalizzata anche al miglioramento del benessere animale;</div><div>•	Realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del mediante copertura ventilata e camini di evacuazione dell’aria.</div><div>•	Installazione di sistemi di accumulo di energia e colonnine di ricarica elettrica</div><div><br></div><div>Il contributo copre il 40 % dell’intero investimento con un ulteriore 20 % &nbsp;per i giovani agricoltori o gli agricoltori che si sono insediati nei cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto.</div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 20 May 2022 14:13:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.soluzionienergetiche.eu/blog/files/large-2666770_thumb.jpg" length="237725" type="image/jpg" />
			<link>https://www.soluzionienergetiche.eu/blog/?pnrr-contributo-alle-aziende-agricola-per-nuovi-impianti-fotovoltaici-</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.soluzionienergetiche.eu/blog/rss/000000009</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Disponibilità ACCUMULATORI TESLA POWERWALL 2]]></title>
			<author><![CDATA[Ambrogio]]></author>
			<category domain="https://www.soluzionienergetiche.eu/blog/index.php?category=Accumulo_Tesla"><![CDATA[Accumulo Tesla]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000007"><div class="imTAJustify"><span class="imTALeft">Soluzioni Energetiche in veste di <span class="fs12lh1-5"><b>partner e installatore certificato Tesla,</b></span> ha il piacere di comunicarvi che nonostante il periodo di grande movimento di mercato legato al Superbonus 110 %, abbiamo un <span class="imUl fs12lh1-5"><b>a</b></span><span class="imUl fs12lh1-5"><b>mpia disponibilità di Accumulatori Tesla Powerwall 2 in pronta consegna.</b></span> Quindi, se stai cercando un powerwall 2, se hai bisogno di un preventivo e/o delle informazioni in merito, ti invito a scriverci info@soluzionienergetiche.eu o contattarci al 0442 411 350 int. 1. </span></div><div class="imTACenter"><img class="image-0" src="https://www.soluzionienergetiche.eu/images/Tesla-Powerwall-Certified-Installer-Logo.png"  title="" alt=""/><span class="imTALeft"><br></span></div></div><a href="https://">https://</a>]]></description>
			<pubDate>Fri, 20 Aug 2021 10:15:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.soluzionienergetiche.eu/blog/files/Powerwall-2_Angle_thumb.jpg" length="384041" type="image/jpg" />
			<link>https://www.soluzionienergetiche.eu/blog/?disponibilià-accumulo-tesla</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.soluzionienergetiche.eu/blog/rss/000000007</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>